
一、日标暗杆截止阀概述
J41W-10K不锈钢日标暗杆截止阀是截止阀的一种,对阀体材质要求比较高一般有301、304、316等几个材质选择广泛应用于化工、船舶、医药等行业。其结构比闸阀简单,制造与维修都较方便,密封面不易磨损及擦伤,密封性好,启闭时阀瓣与阀体密封面之间无相对滑动,因而磨损与擦伤均不严重,密封性能好,使用寿命长。
二、日标暗杆截止阀参数表
| 公称通径:DN15-DN100 | 公称压力:10K |
| 适用介质:水、气、油品等 | 适用温度:0℃≤t≤120℃ |
| 阀体材质:不锈钢 | 设计标准:JIS B2071 |
| 结构长度:JIS B2002 | 法兰标准:JIS B2220 |
三、日标暗杆截止阀尺寸表

零部件材料:
| 序号 | 零件名称 | 材质 | 序号 | 零件名称 | 材质 |
| 1 | 螺母 | 304 | 2 | 垫圈 | 304 |
| 3 | 手轮 | KTH330 | 4 | 填料压套 | 304 |
| 5 | 压盖螺母 | SCS13 | 6 | 填料 | PTFE |
| 7 | 填料垫 | 304 | 8 | 阀杆 | 304/316 |
| 9 | 阀盖 | SCS13/SCS14 | 10 | 密封垫 | PTFE |
| 11 | 阀体 | SCS13/SCS14 | 12 | 压套 | 304 |
主要外形尺寸和连接尺寸:
| NPS | D1 | d | K | D | f | C | N-Z | L | E | H |
| 15A | 15 | 51 | 70 | 95 | 1 | 12 | 4-15 | 108 | 100 | 116 |
| 20A | 20 | 56 | 75 | 100 | 1 | 14 | 4-15 | 117 | 100 | 127 |
| 25A | 25 | 67 | 90 | 125 | 1 | 14 | 4-19 | 127 | 120 | 147 |
| 32A | 32 | 76 | 100 | 135 | 2 | 16 | 4-19 | 140 | 120 | 153 |
| 40A | 40 | 81 | 105 | 140 | 2 | 16 | 4-19 | 165 | 140 | 203 |
| 50A | 50 | 96 | 120 | 155 | 2 | 16 | 4-19 | 203 | 160 | 230 |
| 65A | 65 | 116 | 140 | 175 | 2 | 18 | 4-19 | 216 | 180 | 268 |
| 80A | 80 | 126 | 150 | 185 | 2 | 18 | 8-19 | 241 | 200 | 287 |
| 100A | 100 | 151 | 175 | 210 | 2 | 18 | 8-19 | 292 | 220 | 315 |
| 125A | 123 | 182 | 210 | 250 | 20 | 2 | 8-23 | 356 | - | 252 |
| 150A | 148 | 212 | 240 | 280 | 22 | 2 | 8-23 | 394 | - | 285 |
| 200A | 198 | 262 | 290 | 330 | 22 | 2 | 12-23 | 457 | - | 385 |
| 250A | 248 | 324 | 355 | 400 | 24 | 2 | 12-25 | 533 | - | 485 |
| 300A | 298 | 368 | 400 | 445 | 24 | 3 | 16-25 | 610 | - | 545 |
![]()